| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 多/空 | 多方买入 | 空方卖出 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636 | 风华高科 | 17.34 | 50.13万元 | 869.40万元 | 8.16 | -2.86% | -0.24 | 6829万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 16.35 | 57.71万元 | 943.79万元 | 73.31 | -1.03% | -0.76 | 10445万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 12.43 | 52.84万元 | 657.05万元 | 7.28 | -1.62% | -0.12 | 8919万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 4 | 002131 | 利欧股份 | 11.33 | 51.59万元 | 584.40万元 | 12.65 | -4.02% | -0.53 | 4279万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 5 | 600087 | *ST长油 | 11.00 | 56.11万元 | 617.09万元 | 1.64 | -3.53% | -0.06 | 3986万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 6 | 000598 | 兴蓉投资 | 10.82 | 51.94万元 | 562.19万元 | 8.15 | -1.21% | -0.10 | 7185万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 7 | 600880 | 博瑞传播 | 10.65 | 54.78万元 | 583.35万元 | 10.71 | -1.92% | -0.21 | 4724万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 8 | 600612 | 老凤祥 | 10.19 | 56.90万元 | 579.55万元 | 25.95 | -1.55% | -0.41 | 2884万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 9 | 600331 | 宏达股份 | 9.87 | 62.95万元 | 621.42万元 | 8.47 | -2.75% | -0.24 | 8088万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 10 | 002292 | 奥飞动漫 | 9.69 | 115.58万元 | 1120.27万元 | 21.82 | -4.38% | -1.00 | 10308万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 11 | 600895 | 张江高科 | 9.61 | 53.91万元 | 518.02万元 | 8.32 | -2.92% | -0.25 | 5342万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 12 | 300142 | 沃森生物 | 9.47 | 52.38万元 | 496.23万元 | 35.80 | -4.30% | -1.61 | 4162万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 13 | 000823 | 超声电子 | 9.24 | 159.18万元 | 1470.12万元 | 12.68 | -2.91% | -0.38 | 13519万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 14 | 600209 | ST罗顿 | 8.72 | 90.58万元 | 789.75万元 | 4.55 | -5.01% | -0.24 | 3843万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 15 | 601216 | 内蒙君正 | 8.42 | 52.03万元 | 438.12万元 | 16.70 | -3.30% | -0.57 | 3819万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 16 | 002277 | 友阿股份 | 8.15 | 58.50万元 | 476.87万元 | 16.70 | -1.07% | -0.18 | 4352万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 17 | 601012 | 隆基股份 | 8.15 | 52.17万元 | 424.94万元 | 17.23 | -1.82% | -0.32 | 2221万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 18 | 002161 | 远 望 谷 | 8.06 | 51.29万元 | 413.28万元 | 8.71 | -2.57% | -0.23 | 5294万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 19 | 300143 | 星河生物 | 8.05 | 50.70万元 | 408.35万元 | 12.72 | -3.20% | -0.42 | 5151万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 20 | 600429 | 三元股份 | 7.51 | 81.63万元 | 612.92万元 | 7.50 | -0.93% | -0.07 | 7108万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 21 | 000850 | 华茂股份 | 7.50 | 53.98万元 | 404.95万元 | 6.36 | -2.90% | -0.19 | 3007万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 22 | 300197 | 铁汉生态 | 7.35 | 50.63万元 | 372.24万元 | 24.30 | -3.50% | -0.88 | 3186万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 23 | 600784 | 鲁银投资 | 7.31 | 67.28万元 | 491.94万元 | 6.60 | -1.49% | -0.10 | 4403万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 24 | 002040 | 南 京 港 | 6.96 | 51.36万元 | 357.49万元 | 6.24 | 3.83% | 0.23 | 2682万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 25 | 600482 | 风帆股份 | 6.74 | 61.60万元 | 415.18万元 | 9.70 | -4.25% | -0.43 | 6179万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 26 | 600655 | 豫园商城 | 6.59 | 53.38万元 | 351.78万元 | 8.52 | -1.96% | -0.17 | 5277万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 27 | 000876 | 新 希 望 | 6.43 | 250.66万元 | 1612.25万元 | 16.28 | -1.93% | -0.32 | 11039万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 28 | 600598 | 北大荒 | 6.25 | 161.43万元 | 1008.34万元 | 8.62 | -3.15% | -0.28 | 9749万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 29 | 002545 | 东方铁塔 | 6.15 | 72.74万元 | 447.53万元 | 17.06 | -3.78% | -0.67 | 7167万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 30 | 002092 | 中泰化学 | 6.10 | 150.81万元 | 920.66万元 | 9.00 | -2.28% | -0.21 | 7562万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 31 | 000997 | 新 大 陆 | 6.01 | 151.26万元 | 909.61万元 | 10.80 | -2.17% | -0.24 | 7510万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 32 | 600716 | 凤凰股份 | 5.93 | 50.62万元 | 299.94万元 | 5.79 | -2.69% | -0.16 | 2340万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 33 | 002041 | 登海种业 | 5.72 | 88.62万元 | 507.33万元 | 22.35 | -1.97% | -0.45 | 5512万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 34 | 002069 | 獐 子 岛 | 5.69 | 126.74万元 | 721.28万元 | 21.06 | -3.04% | -0.66 | 8373万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 35 | 600685 | 广船国际 | 5.67 | 197.20万元 | 1117.89万元 | 15.65 | -4.51% | -0.74 | 10721万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 36 | 600765 | 中航重机 | 5.65 | 80.81万元 | 456.44万元 | 9.00 | -1.21% | -0.11 | 3578万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 37 | 002489 | 浙江永强 | 5.46 | 55.54万元 | 303.01万元 | 11.52 | -3.19% | -0.38 | 3771万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 38 | 600228 | *ST昌九 | 5.45 | 60.02万元 | 327.20万元 | 11.73 | -2.41% | -0.29 | 3486万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 39 | 600645 | 中源协和 | 5.39 | 62.59万元 | 337.57万元 | 25.34 | -1.82% | -0.47 | 3618万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 40 | 002068 | 黑猫股份 | 5.39 | 67.22万元 | 362.39万元 | 7.36 | -1.60% | -0.12 | 4593万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 41 | 002608 | 舜天船舶 | 5.39 | 51.02万元 | 274.97万元 | 20.53 | -3.89% | -0.83 | 5435万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 42 | 002037 | 久联发展 | 5.33 | 56.36万元 | 300.14万元 | 21.36 | -3.35% | -0.74 | 2646万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 43 | 600112 | 长征电气 | 5.30 | 263.12万元 | 1394.72万元 | 16.88 | -2.60% | -0.45 | 11407万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 44 | 000719 | 大地传媒 | 5.28 | 54.32万元 | 286.55万元 | 12.06 | -4.59% | -0.58 | 5691万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 45 | 600337 | 美克股份 | 5.27 | 244.68万元 | 1289.51万元 | 7.20 | -4.89% | -0.37 | 5868万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 46 | 600980 | 北矿磁材 | 5.27 | 110.95万元 | 584.27万元 | 15.83 | -3.59% | -0.59 | 7106万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 47 | 600372 | 中航电子 | 5.23 | 157.80万元 | 824.73万元 | 19.46 | -3.33% | -0.67 | 4252万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 48 | 601678 | 滨化股份 | 5.05 | 50.11万元 | 252.90万元 | 11.74 | -2.65% | -0.32 | 3387万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 49 | 002661 | 克明面业 | 5.04 | 51.23万元 | 258.33万元 | 28.66 | 1.27% | 0.36 | 6256万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 50 | 000736 | 重庆实业 | 4.97 | 51.78万元 | 257.58万元 | 10.22 | -1.45% | -0.15 | 5320万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 51 | 600546 | 山煤国际 | 4.90 | 306.44万元 | 1501.75万元 | 27.95 | -2.65% | -0.76 | 7570万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 52 | 002014 | 永新股份 | 4.84 | 57.62万元 | 278.71万元 | 14.80 | -2.38% | -0.36 | 1805万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 53 | 600516 | 方大炭素 | 4.75 | 217.71万元 | 1034.02万元 | 10.13 | -2.22% | -0.23 | 10104万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 54 | 000950 | 建峰化工 | 4.74 | 115.32万元 | 547.11万元 | 6.18 | -2.37% | -0.15 | 7162万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 55 | 002055 | 得润电子 | 4.72 | 66.24万元 | 312.52万元 | 8.29 | -1.89% | -0.16 | 2664万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 56 | 600386 | 北巴传媒 | 4.68 | 51.87万元 | 242.96万元 | 8.41 | -0.94% | -0.08 | 3843万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 57 | 600496 | 精工钢构 | 4.66 | 120.69万元 | 562.03万元 | 7.58 | -2.70% | -0.21 | 3804万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 58 | 600289 | 亿阳信通 | 4.64 | 64.50万元 | 299.48万元 | 7.05 | -0.56% | -0.04 | 5156万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 59 | 600325 | 华发股份 | 4.61 | 58.94万元 | 271.80万元 | 9.00 | -2.28% | -0.21 | 4113万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 60 | 002272 | 川润股份 | 4.56 | 79.35万元 | 362.12万元 | 9.03 | -0.88% | -0.08 | 8151万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 61 | 002674 | 兴业科技 | 4.56 | 53.72万元 | 244.87万元 | 11.94 | -2.13% | -0.26 | 4398万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 62 | 002532 | 新界泵业 | 4.43 | 52.92万元 | 234.63万元 | 17.64 | -3.82% | -0.70 | 4191万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 63 | 600354 | 敦煌种业 | 4.39 | 123.14万元 | 540.95万元 | 7.25 | -2.16% | -0.16 | 6222万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 64 | 002264 | 新 华 都 | 4.36 | 113.00万元 | 493.23万元 | 7.31 | -2.79% | -0.21 | 5937万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 65 | 600770 | 综艺股份 | 4.36 | 269.76万元 | 1176.15万元 | 13.27 | -1.49% | -0.20 | 9530万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 66 | 600616 | 金枫酒业 | 4.27 | 337.42万元 | 1439.17万元 | 13.11 | -1.58% | -0.21 | 8867万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 67 | 002133 | 广宇集团 | 4.26 | 62.09万元 | 264.37万元 | 6.00 | -4.00% | -0.25 | 4891万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 68 | 600143 | 金发科技 | 4.26 | 84.27万元 | 358.72万元 | 11.02 | -0.72% | -0.08 | 7109万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 69 | 600079 | 人福医药 | 4.21 | 137.06万元 | 576.44万元 | 21.01 | -1.78% | -0.38 | 3483万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 70 | 002344 | 海宁皮城 | 4.11 | 50.25万元 | 206.61万元 | 26.97 | 0.37% | 0.10 | 3097万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 71 | 600303 | 曙光股份 | 4.07 | 85.45万元 | 348.19万元 | 6.14 | -2.85% | -0.18 | 5141万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 72 | 000516 | 开元投资 | 4.07 | 77.08万元 | 313.63万元 | 5.03 | -1.95% | -0.10 | 3730万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 73 | 002225 | 濮耐股份 | 3.99 | 82.75万元 | 329.89万元 | 9.06 | -1.84% | -0.17 | 2924万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 74 | 601169 | 北京银行 | 3.97 | 457.62万元 | 1818.53万元 | 9.91 | -1.59% | -0.16 | 21218万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 75 | 600642 | 申能股份 | 3.94 | 145.69万元 | 574.01万元 | 4.42 | -2.00% | -0.09 | 3827万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 76 | 300135 | 宝利沥青 | 3.91 | 69.62万元 | 272.34万元 | 7.49 | -2.47% | -0.19 | 2607万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 77 | 600312 | 平高电气 | 3.90 | 172.61万元 | 673.42万元 | 8.09 | -0.25% | -0.02 | 5368万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 78 | 000652 | 泰达股份 | 3.88 | 62.02万元 | 240.85万元 | 4.31 | -2.49% | -0.11 | 2267万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 79 | 000581 | 威孚高科 | 3.88 | 305.92万元 | 1187.08万元 | 31.50 | -2.20% | -0.71 | 6710万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 80 | 000762 | 西藏矿业 | 3.81 | 124.61万元 | 474.77万元 | 17.02 | -2.69% | -0.47 | 9216万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 81 | 002671 | 龙泉股份 | 3.80 | 70.30万元 | 267.15万元 | 23.19 | 1.89% | 0.43 | 2887万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 82 | 600068 | 葛洲坝 | 3.73 | 500.40万元 | 1868.95万元 | 7.13 | -1.79% | -0.13 | 14133万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 83 | 600654 | 飞乐股份 | 3.69 | 55.08万元 | 203.05万元 | 5.38 | -2.36% | -0.13 | 1707万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 84 | 000561 | 烽火电子 | 3.67 | 83.03万元 | 304.78万元 | 7.46 | -3.74% | -0.29 | 4845万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 85 | 600660 | 福耀玻璃 | 3.66 | 184.12万元 | 673.85万元 | 8.73 | -0.11% | -0.01 | 15734万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 86 | 002598 | 山东章鼓 | 3.64 | 220.99万元 | 805.29万元 | 8.83 | -4.02% | -0.37 | 6890万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 87 | 601118 | 海南橡胶 | 3.63 | 258.35万元 | 937.73万元 | 7.16 | -2.72% | -0.20 | 10184万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 88 | 000401 | 冀东水泥 | 3.59 | 547.08万元 | 1963.77万元 | 18.10 | -0.49% | -0.09 | 9258万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 89 | 002152 | 广电运通 | 3.57 | 169.99万元 | 607.71万元 | 16.48 | -2.71% | -0.46 | 4015万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 90 | 300171 | 东富龙 | 3.55 | 51.79万元 | 183.72万元 | 32.88 | -3.89% | -1.33 | 2700万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 91 | 600481 | 双良节能 | 3.53 | 51.81万元 | 183.05万元 | 8.29 | -0.60% | -0.05 | 3420万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 92 | 600401 | 海润光伏 | 3.53 | 210.99万元 | 744.36万元 | 7.97 | -4.89% | -0.41 | 8441万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 93 | 601988 | 中国银行 | 3.52 | 122.52万元 | 431.06万元 | 3.00 | -0.66% | -0.02 | 5247万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 94 | 000982 | 中银绒业 | 3.50 | 60.57万元 | 212.17万元 | 8.23 | -1.67% | -0.14 | 2909万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 95 | 600139 | 西部资源 | 3.50 | 166.79万元 | 583.98万元 | 11.12 | -2.03% | -0.23 | 7905万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 96 | 601717 | 郑煤机 | 3.48 | 1020.02万元 | 3547.05万元 | 13.91 | -2.66% | -0.38 | 21744万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 97 | 000566 | 海南海药 | 3.47 | 217.44万元 | 753.80万元 | 17.88 | -2.72% | -0.50 | 5249万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 98 | 000012 | 南 玻A | 3.46 | 283.36万元 | 980.89万元 | 8.98 | -1.75% | -0.16 | 11347万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 99 | 002422 | 科伦药业 | 3.44 | 239.98万元 | 826.18万元 | 45.66 | -2.77% | -1.30 | 7746万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 100 | 600820 | 隧道股份 | 3.43 | 51.99万元 | 178.17万元 | 8.70 | -0.91% | -0.08 | 2969万元 | 12-05-16 15:03:05 |

