| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间 | 成交价格 | 成交额 | 成交量 | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
| 000009 | 中国宝安 | 股吧 | 15:00:25 | 13.40 | 1355 | 10116 | 卖盘 | 0.50 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 15:00:25 | 23.18 | 1327 | 5727 | 卖盘 | 1.02 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:59:07 | 48.51 | 1361 | 2805 | 买盘 | 3.96 | 查看 |
| 600362 | 江西铜业 | 股吧 | 14:58:47 | 27.28 | 1005 | 3685 | 卖盘 | 2.48 | 查看 |
| 600585 | 海螺水泥 | 股吧 | 14:58:12 | 17.13 | 1817 | 10606 | 买盘 | 0.61 | 查看 |
| 600016 | 民生银行 | 股吧 | 14:56:22 | 6.59 | 2442 | 37008 | 卖盘 | 0.16 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:55:57 | 48.74 | 1606 | 3296 | 买盘 | 4.19 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:55:12 | 48.51 | 2547 | 5250 | 买盘 | 3.96 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:54:57 | 48.45 | 1431 | 2953 | 卖盘 | 3.90 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:54:37 | 48.40 | 1569 | 3242 | 买盘 | 3.85 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:54:27 | 48.36 | 1218 | 2521 | 买盘 | 3.81 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:54:12 | 48.31 | 1732 | 3585 | 买盘 | 3.76 | 查看 |
| 600000 | 浦发银行 | 股吧 | 14:52:52 | 9.46 | 1010 | 10669 | 买盘 | 0.22 | 查看 |
| 000060 | 中金岭南 | 股吧 | 14:52:28 | 10.18 | 3520 | 34587 | 买盘 | 0.93 | 查看 |
| 600585 | 海螺水泥 | 股吧 | 14:51:32 | 17.07 | 1549 | 9066 | 卖盘 | 0.55 | 查看 |
| 601668 | 中国建筑 | 股吧 | 14:51:32 | 3.07 | 1852 | 60010 | 卖盘 | 0.06 | 查看 |
| 600585 | 海螺水泥 | 股吧 | 14:51:17 | 17.07 | 1056 | 6189 | 买盘 | 0.55 | 查看 |
| 600362 | 江西铜业 | 股吧 | 14:50:07 | 27.28 | 3738 | 13703 | 卖盘 | 2.48 | 查看 |
| 002155 | 辰州矿业 | 股吧 | 14:45:28 | 26.40 | 1726 | 6538 | 买盘 | 2.40 | 查看 |
| 601628 | 中国人寿 | 股吧 | 14:39:22 | 19.29 | 1018 | 5277 | 卖盘 | 0.79 | 查看 |
| 601299 | 中国北车 | 股吧 | 14:37:12 | 4.46 | 1023 | 23011 | 买盘 | 0.07 | 查看 |
| 000758 | 中色股份 | 股吧 | 14:32:58 | 21.78 | 1068 | 4906 | 卖盘 | 1.98 | 查看 |
| 600058 | 五矿发展 | 股吧 | 14:32:47 | 24.65 | 1078 | 4373 | 买盘 | 1.46 | 查看 |
| 000758 | 中色股份 | 股吧 | 14:32:34 | 21.78 | 6094 | 27981 | 卖盘 | 1.98 | 查看 |
| 000758 | 中色股份 | 股吧 | 14:32:22 | 21.71 | 2077 | 9578 | 买盘 | 1.91 | 查看 |
| 600100 | 同方股份 | 股吧 | 14:32:17 | 10.60 | 2399 | 22673 | 买盘 | 0.44 | 查看 |
| 600100 | 同方股份 | 股吧 | 14:31:37 | 10.50 | 2050 | 19531 | 买盘 | 0.34 | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 股吧 | 14:25:37 | 8.80 | 2014 | 22910 | 买盘 | 0.59 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:25:27 | 48.30 | 1700 | 3520 | 买盘 | 3.75 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:24:42 | 48.00 | 1624 | 3386 | 买盘 | 3.45 | 查看 |
| 601899 | 紫金矿业 | 股吧 | 14:24:07 | 4.55 | 1047 | 23025 | 买盘 | 0.20 | 查看 |
| 002155 | 辰州矿业 | 股吧 | 14:23:16 | 26.40 | 1590 | 6024 | 买盘 | 2.40 | 查看 |
| 000917 | 电广传媒 | 股吧 | 14:22:01 | 26.98 | 1008 | 3726 | 卖盘 | 0.29 | 查看 |
| 002155 | 辰州矿业 | 股吧 | 14:22:01 | 26.40 | 3301 | 12532 | 买盘 | 2.40 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 14:20:42 | 47.95 | 1199 | 2499 | 买盘 | 3.40 | 查看 |
| 600362 | 江西铜业 | 股吧 | 14:19:27 | 27.28 | 2129 | 7806 | 卖盘 | 2.48 | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 股吧 | 14:19:27 | 8.74 | 1033 | 11777 | 卖盘 | 0.53 | 查看 |
| 600362 | 江西铜业 | 股吧 | 14:17:57 | 27.13 | 2828 | 10390 | 卖盘 | 2.33 | 查看 |
| 600696 | 多伦股份 | 股吧 | 14:17:57 | 7.48 | 3541 | 47345 | 卖盘 | 0.68 | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 股吧 | 14:17:42 | 8.70 | 1077 | 12302 | 卖盘 | 0.49 | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 股吧 | 14:17:27 | 11.00 | 2228 | 20260 | 买盘 | 0.48 | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 股吧 | 14:17:27 | 8.73 | 1453 | 16639 | 买盘 | 0.52 | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 股吧 | 14:17:17 | 10.99 | 1149 | 10468 | 买盘 | 0.47 | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 股吧 | 14:14:27 | 10.96 | 1067 | 9733 | 买盘 | 0.44 | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 股吧 | 14:14:07 | 8.70 | 1148 | 13244 | 买盘 | 0.49 | 查看 |
| 600362 | 江西铜业 | 股吧 | 14:13:22 | 27.28 | 5629 | 20636 | 卖盘 | 2.48 | 查看 |
| 000983 | 西山煤电 | 股吧 | 14:12:58 | 16.50 | 1016 | 6143 | 买盘 | 0.78 | 查看 |
| 600362 | 江西铜业 | 股吧 | 14:12:32 | 27.28 | 2556 | 9372 | 卖盘 | 2.48 | 查看 |
| 600362 | 江西铜业 | 股吧 | 14:11:12 | 27.26 | 1377 | 5048 | 卖盘 | 2.46 | 查看 |
| 600362 | 江西铜业 | 股吧 | 14:10:47 | 27.28 | 1032 | 3786 | 卖盘 | 2.48 | 查看 |

