| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 多/空 | 多方买入 | 空方卖出 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600021 | 上海电力 | 33.26 | 332.60万元 | 10.00万元 | 5.01 | 1.01% | 0.05 | 3164万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 21.17 | 2142.03万元 | 101.18万元 | 5.08 | 1.80% | 0.09 | 11166万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 16.47 | 1690.97万元 | 102.68万元 | 13.14 | 1.86% | 0.24 | 9434万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 4 | 002005 | 德豪润达 | 16.18 | 1790.84万元 | 110.70万元 | 16.85 | 3.88% | 0.63 | 6551万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 5 | 600178 | 东安动力 | 15.24 | 1571.35万元 | 103.13万元 | 6.21 | 2.31% | 0.14 | 6424万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 6 | 600652 | 爱使股份 | 12.96 | 3112.26万元 | 240.19万元 | 5.41 | 9.96% | 0.49 | 20346万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 7 | 000750 | 国海证券 | 12.70 | 3129.18万元 | 246.36万元 | 11.84 | 10.04% | 1.08 | 22850万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 8 | 002059 | 云南旅游 | 12.20 | 1353.97万元 | 110.94万元 | 10.51 | 3.04% | 0.31 | 5570万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 9 | 000751 | 锌业股份 | 11.05 | 4235.11万元 | 383.32万元 | 5.61 | 10.00% | 0.51 | 26795万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 10 | 601333 | 广深铁路 | 10.54 | 1315.48万元 | 124.75万元 | 3.50 | 2.04% | 0.07 | 5288万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 11 | 600656 | ST博元 | 9.98 | 1422.69万元 | 142.62万元 | 6.38 | 2.90% | 0.18 | 16106万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 12 | 600881 | 亚泰集团 | 9.92 | 1017.88万元 | 102.65万元 | 5.17 | 2.78% | 0.14 | 8570万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 13 | 000835 | 四川圣达 | 9.88 | 1309.42万元 | 132.53万元 | 6.89 | 10.06% | 0.63 | 11462万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 14 | 600638 | 新黄浦 | 9.80 | 1322.20万元 | 134.95万元 | 7.84 | 1.95% | 0.15 | 3526万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 15 | 600508 | 上海能源 | 9.78 | 1319.17万元 | 134.84万元 | 20.93 | 4.13% | 0.83 | 13717万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 16 | 000928 | 中钢吉炭 | 8.81 | 2496.98万元 | 283.36万元 | 12.81 | 4.74% | 0.58 | 19998万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 17 | 600363 | 联创光电 | 8.76 | 1172.35万元 | 133.90万元 | 8.20 | 3.54% | 0.28 | 8906万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 18 | 600152 | 维科精华 | 8.68 | 939.05万元 | 108.17万元 | 7.67 | 6.38% | 0.46 | 13733万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 19 | 600372 | 中航电子 | 8.48 | 3443.29万元 | 405.92万元 | 25.53 | 3.87% | 0.95 | 10191万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 20 | 601818 | 光大银行 | 8.09 | 4294.59万元 | 530.56万元 | 3.04 | 2.01% | 0.06 | 14280万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 21 | 600105 | 永鼎股份 | 7.87 | 852.15万元 | 108.26万元 | 6.99 | 5.75% | 0.38 | 11854万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 22 | 600664 | 哈药股份 | 7.32 | 1558.33万元 | 212.99万元 | 7.73 | 2.93% | 0.22 | 11334万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 23 | 000709 | 河北钢铁 | 7.10 | 2962.70万元 | 417.03万元 | 3.04 | 2.36% | 0.07 | 11363万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 24 | 601989 | 中国重工 | 6.93 | 1191.58万元 | 171.94万元 | 5.55 | 3.54% | 0.19 | 15107万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 25 | 601398 | 工商银行 | 6.72 | 4996.81万元 | 743.39万元 | 4.41 | 1.85% | 0.08 | 22427万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 26 | 600491 | 龙元建设 | 6.58 | 780.94万元 | 118.67万元 | 5.86 | -0.85% | -0.05 | 7566万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 27 | 600101 | 明星电力 | 6.39 | 905.68万元 | 141.71万元 | 10.62 | 3.31% | 0.34 | 12643万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 28 | 601888 | 中国国旅 | 6.29 | 651.07万元 | 103.44万元 | 25.87 | 1.77% | 0.45 | 5647万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 29 | 002130 | 沃尔核材 | 6.23 | 2659.48万元 | 426.88万元 | 14.55 | 5.59% | 0.77 | 19676万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 30 | 000762 | 西藏矿业 | 6.16 | 2302.76万元 | 374.07万元 | 22.91 | 5.87% | 1.27 | 19309万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 31 | 600779 | 水井坊 | 6.06 | 759.37万元 | 125.21万元 | 21.19 | 1.15% | 0.24 | 6929万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 32 | 600197 | 伊力特 | 6.05 | 2180.68万元 | 360.68万元 | 10.56 | 6.13% | 0.61 | 9247万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 33 | 601001 | 大同煤业 | 6.04 | 1571.65万元 | 260.00万元 | 13.63 | 4.21% | 0.55 | 13419万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 34 | 000027 | 深圳能源 | 6.03 | 623.27万元 | 103.28万元 | 6.18 | 1.98% | 0.12 | 6322万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 35 | 002450 | 康得新 | 6.00 | 714.03万元 | 119.03万元 | 23.30 | 3.19% | 0.72 | 6143万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 36 | 600749 | 西藏旅游 | 6.00 | 947.00万元 | 157.95万元 | 11.03 | 2.99% | 0.32 | 13378万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 37 | 600089 | 特变电工 | 5.46 | 2362.21万元 | 432.30万元 | 8.31 | 3.10% | 0.25 | 16003万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 38 | 600595 | 中孚实业 | 5.43 | 622.92万元 | 114.67万元 | 6.81 | 4.77% | 0.31 | 8854万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 39 | 600118 | 中国卫星 | 5.40 | 682.41万元 | 126.36万元 | 18.12 | 2.37% | 0.42 | 6884万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 40 | 600078 | 澄星股份 | 5.17 | 1700.97万元 | 328.74万元 | 8.24 | 3.00% | 0.24 | 22636万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 41 | 601158 | 重庆水务 | 5.15 | 2477.49万元 | 480.83万元 | 6.42 | 2.23% | 0.14 | 8949万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 42 | 600221 | 海南航空 | 5.12 | 1330.12万元 | 259.93万元 | 4.63 | 2.89% | 0.13 | 7238万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 43 | 600169 | 太原重工 | 5.08 | 560.03万元 | 110.23万元 | 5.65 | 2.73% | 0.15 | 7881万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 44 | 600318 | 巢东股份 | 4.81 | 1658.50万元 | 345.03万元 | 13.37 | 5.19% | 0.66 | 14165万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 45 | 600714 | 金瑞矿业 | 4.76 | 544.93万元 | 114.48万元 | 16.93 | 4.38% | 0.71 | 12981万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 46 | 002142 | 宁波银行 | 4.76 | 776.15万元 | 163.15万元 | 9.93 | 1.85% | 0.18 | 11061万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 47 | 600199 | 金种子酒 | 4.73 | 1163.46万元 | 245.73万元 | 15.91 | 3.78% | 0.58 | 11357万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 48 | 601009 | 南京银行 | 4.72 | 2565.20万元 | 543.91万元 | 9.80 | 2.19% | 0.21 | 17421万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 49 | 000703 | 恒逸石化 | 4.68 | 637.99万元 | 136.47万元 | 38.13 | 2.83% | 1.05 | 10776万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 50 | 600143 | 金发科技 | 4.63 | 2138.65万元 | 461.44万元 | 13.52 | 2.89% | 0.38 | 17762万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 51 | 600177 | 雅戈尔 | 4.57 | 467.04万元 | 102.17万元 | 9.90 | 3.23% | 0.31 | 4965万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 52 | 000968 | 煤 气 化 | 4.53 | 3768.57万元 | 832.08万元 | 16.28 | 4.96% | 0.77 | 20902万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 53 | 000100 | TCL 集团 | 4.48 | 8006.24万元 | 1785.15万元 | 2.07 | 1.97% | 0.04 | 23057万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 54 | 002475 | 立讯精密 | 4.41 | 500.72万元 | 113.64万元 | 33.70 | 2.09% | 0.69 | 3156万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 55 | 600497 | 驰宏锌锗 | 4.36 | 6937.63万元 | 1591.95万元 | 16.83 | 6.12% | 0.97 | 38210万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 56 | 600773 | 西藏城投 | 4.34 | 6675.42万元 | 1537.61万元 | 15.15 | 10.02% | 1.38 | 37826万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 57 | 600458 | 时代新材 | 4.33 | 1617.23万元 | 373.76万元 | 12.29 | 3.63% | 0.43 | 12892万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 58 | 601666 | 平煤股份 | 4.29 | 6450.07万元 | 1504.43万元 | 12.11 | 4.40% | 0.51 | 24864万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 59 | 600153 | 建发股份 | 4.26 | 4278.22万元 | 1004.35万元 | 7.12 | 5.33% | 0.36 | 17147万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 60 | 300059 | 东方财富 | 4.20 | 425.42万元 | 101.33万元 | 18.98 | 3.32% | 0.61 | 7751万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 61 | 000559 | 万向钱潮 | 4.10 | 1205.71万元 | 294.03万元 | 6.17 | 3.35% | 0.20 | 12048万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 62 | 002191 | 劲嘉股份 | 4.00 | 1074.58万元 | 268.34万元 | 9.84 | 3.58% | 0.34 | 5181万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 63 | 600330 | 天通股份 | 3.96 | 1041.19万元 | 262.98万元 | 8.22 | 4.05% | 0.32 | 9799万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 64 | 000540 | 中天城投 | 3.95 | 848.51万元 | 214.58万元 | 7.11 | 3.64% | 0.25 | 9712万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 65 | 002428 | 云南锗业 | 3.94 | 2594.47万元 | 659.13万元 | 36.48 | 7.14% | 2.43 | 20036万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 66 | 600867 | 通化东宝 | 3.89 | 891.23万元 | 229.18万元 | 8.14 | 3.17% | 0.25 | 7203万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 67 | 600439 | 瑞贝卡 | 3.88 | 844.04万元 | 217.67万元 | 7.00 | 4.63% | 0.31 | 8194万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 68 | 601798 | 蓝科高新 | 3.85 | 1418.47万元 | 368.70万元 | 14.95 | 4.04% | 0.58 | 12640万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 69 | 600058 | 五矿发展 | 3.84 | 20563.68万元 | 5352.57万元 | 24.83 | 7.07% | 1.64 | 59028万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 70 | 600112 | 长征电气 | 3.75 | 2450.51万元 | 653.40万元 | 14.43 | 2.56% | 0.36 | 18382万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 71 | 000659 | 珠海中富 | 3.75 | 859.58万元 | 229.21万元 | 3.43 | 4.57% | 0.15 | 9825万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 72 | 000937 | 冀中能源 | 3.71 | 12205.20万元 | 3287.29万元 | 19.56 | 5.16% | 0.96 | 39144万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 73 | 601808 | 中海油服 | 3.71 | 2252.48万元 | 607.00万元 | 16.60 | 3.04% | 0.49 | 16999万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 74 | 600536 | 中国软件 | 3.71 | 388.18万元 | 104.62万元 | 17.22 | 3.73% | 0.62 | 9557万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 75 | 600888 | 新疆众和 | 3.70 | 778.25万元 | 210.09万元 | 17.41 | 7.67% | 1.24 | 16763万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 76 | 002025 | 航天电器 | 3.70 | 1404.17万元 | 379.88万元 | 13.05 | 3.33% | 0.42 | 8351万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 77 | 600062 | 双鹤药业 | 3.67 | 407.55万元 | 110.99万元 | 14.13 | 2.99% | 0.41 | 6948万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 78 | 000630 | 铜陵有色 | 3.66 | 22814.52万元 | 6234.32万元 | 21.73 | 10.03% | 1.98 | 96546万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 79 | 600893 | 航空动力 | 3.60 | 6486.20万元 | 1801.21万元 | 15.24 | 3.39% | 0.50 | 38748万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 80 | 002337 | 赛象科技 | 3.59 | 997.57万元 | 277.67万元 | 11.01 | 1.48% | 0.16 | 3458万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 81 | 000822 | 山东海化 | 3.57 | 2227.25万元 | 624.48万元 | 6.50 | 4.33% | 0.27 | 11173万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 82 | 600094 | ST华源 | 3.56 | 447.36万元 | 125.73万元 | 5.50 | 4.96% | 0.26 | 3345万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 83 | 000758 | 中色股份 | 3.56 | 27543.39万元 | 7743.32万元 | 21.78 | 10.00% | 1.98 | 87186万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 84 | 600208 | 新湖中宝 | 3.54 | 963.90万元 | 272.10万元 | 3.40 | 4.62% | 0.15 | 5251万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 85 | 600970 | 中材国际 | 3.54 | 805.65万元 | 227.89万元 | 18.16 | 3.36% | 0.59 | 10900万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 86 | 600482 | 风帆股份 | 3.53 | 616.85万元 | 174.92万元 | 8.87 | 4.35% | 0.37 | 7711万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 87 | 000159 | 国际实业 | 3.53 | 791.35万元 | 224.47万元 | 9.40 | 5.03% | 0.45 | 9233万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 88 | 000571 | 新大洲A | 3.52 | 394.31万元 | 112.02万元 | 5.68 | 5.18% | 0.28 | 8673万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 89 | 600219 | 南山铝业 | 3.52 | 1967.73万元 | 559.09万元 | 7.33 | 4.86% | 0.34 | 17082万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 90 | 600229 | 青岛碱业 | 3.52 | 15737.84万元 | 4475.17万元 | 7.51 | 8.37% | 0.58 | 46154万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 91 | 600200 | 江苏吴中 | 3.51 | 2275.91万元 | 648.50万元 | 8.98 | 3.10% | 0.27 | 16266万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 92 | 000510 | 金路集团 | 3.49 | 2879.04万元 | 824.99万元 | 6.83 | 3.17% | 0.21 | 17114万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 93 | 600696 | 多伦股份 | 3.49 | 2826.01万元 | 810.79万元 | 7.48 | 10.00% | 0.68 | 24402万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 94 | 600267 | 海正药业 | 3.45 | 466.17万元 | 135.10万元 | 27.03 | 1.20% | 0.32 | 3339万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 95 | 002601 | 佰利联 | 3.44 | 1307.39万元 | 379.67万元 | 96.12 | 1.86% | 1.76 | 13422万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 96 | 601288 | 农业银行 | 3.42 | 4649.01万元 | 1358.69万元 | 2.75 | 1.10% | 0.03 | 19917万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 97 | 002236 | 大华股份 | 3.41 | 503.47万元 | 147.52万元 | 44.62 | 0.97% | 0.43 | 1880万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 98 | 000666 | 经纬纺机 | 3.38 | 449.17万元 | 133.01万元 | 9.36 | 2.63% | 0.24 | 6660万元 | 12-02-08 15:09:01 |
| 99 | 600760 | 中航黑豹 | 3.36 | 6130.96万元 | 1823.09万元 | 8.48 | 9.99% | 0.77 | 25375万元 | 12-02-08 15:02:07 |
| 100 | 600859 | 王府井 | 3.35 | 838.57万元 | 250.40万元 | 31.30 | 1.76% | 0.54 | 4360万元 | 12-02-08 15:02:07 |

