| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 多/空 | 多方买入 | 空方卖出 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600027 | 华电国际 | 4.18 | 288.97万元 | 1207.75万元 | 3.23 | 0.00% | 0.00 | 5547万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 2 | 300205 | 天喻信息 | 2.87 | 229.34万元 | 659.09万元 | 10.34 | 0.10% | 0.01 | 1154万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 3 | 300168 | 万达信息 | 2.83 | 18.43万元 | 52.20万元 | 21.70 | -0.46% | -0.10 | 584万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 4 | 000963 | 华东医药 | 2.82 | 123.49万元 | 348.78万元 | 28.02 | 1.01% | 0.28 | 2038万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 2.75 | 768.80万元 | 2111.55万元 | 4.33 | 0.70% | 0.03 | 12688万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 6 | 600011 | 华能国际 | 2.67 | 498.12万元 | 1331.32万元 | 5.46 | 0.55% | 0.03 | 6434万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 7 | 300136 | 信维通信 | 2.58 | 190.10万元 | 490.82万元 | 19.52 | 0.10% | 0.02 | 1282万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 8 | 000573 | 粤宏远A | 2.43 | 133.98万元 | 326.19万元 | 4.59 | 0.22% | 0.01 | 989万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 9 | 002424 | 贵州百灵 | 2.35 | 630.66万元 | 1483.19万元 | 14.92 | 0.47% | 0.07 | 3341万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 1.98 | 736.28万元 | 1461.21万元 | 6.74 | 0.75% | 0.05 | 11907万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 11 | 600969 | 郴电国际 | 1.98 | 108.93万元 | 215.82万元 | 14.86 | 1.92% | 0.28 | 1286万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 12 | 600828 | 成商集团 | 1.96 | 241.76万元 | 473.82万元 | 6.45 | 0.31% | 0.02 | 844万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 13 | 600177 | 雅戈尔 | 1.88 | 807.17万元 | 1517.31万元 | 9.69 | 1.25% | 0.12 | 5412万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 14 | 002250 | 联化科技 | 1.82 | 315.08万元 | 574.52万元 | 15.69 | -0.32% | -0.05 | 1515万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 15 | 000585 | *ST东电 | 1.80 | 183.71万元 | 330.15万元 | 2.23 | 1.36% | 0.03 | 892万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 16 | 600280 | 南京中商 | 1.79 | 111.66万元 | 199.37万元 | 28.80 | -0.28% | -0.08 | 890万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 17 | 600782 | 新钢股份 | 1.78 | 149.63万元 | 266.35万元 | 4.79 | 0.42% | 0.02 | 553万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 18 | 000676 | ST思达 | 1.77 | 135.69万元 | 239.98万元 | 3.15 | -0.32% | -0.01 | 536万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 19 | 002410 | 广联达 | 1.73 | 206.35万元 | 357.17万元 | 20.40 | 0.49% | 0.10 | 1098万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 20 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 1.72 | 189.55万元 | 325.77万元 | 14.88 | -0.54% | -0.08 | 1117万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 21 | 002140 | 东华科技 | 1.71 | 309.17万元 | 529.09万元 | 19.56 | 1.24% | 0.24 | 1266万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 22 | 000650 | 仁和药业 | 1.71 | 757.59万元 | 1293.87万元 | 12.91 | -1.45% | -0.19 | 5030万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 23 | 300049 | 福瑞股份 | 1.65 | 197.66万元 | 326.59万元 | 12.30 | 3.27% | 0.39 | 1270万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 24 | 000892 | *ST星美 | 1.63 | 162.05万元 | 264.83万元 | 4.56 | 0.22% | 0.01 | 693万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 25 | 000018 | ST中冠A | 1.63 | 62.19万元 | 101.50万元 | 6.38 | 1.43% | 0.09 | 355万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 26 | 600612 | 老凤祥 | 1.63 | 563.69万元 | 917.78万元 | 26.54 | 2.27% | 0.59 | 4044万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 27 | 600676 | 交运股份 | 1.62 | 343.59万元 | 556.51万元 | 5.12 | 2.40% | 0.12 | 2091万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 28 | 300253 | 卫宁软件 | 1.62 | 90.01万元 | 145.72万元 | 38.87 | 0.88% | 0.34 | 541万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 29 | 002475 | 立讯精密 | 1.59 | 195.65万元 | 311.04万元 | 34.29 | 1.75% | 0.59 | 1810万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 30 | 002125 | 湘潭电化 | 1.59 | 206.07万元 | 327.05万元 | 15.25 | 1.40% | 0.21 | 704万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 31 | 600832 | 东方明珠 | 1.59 | 813.99万元 | 1290.61万元 | 5.98 | 1.53% | 0.09 | 3588万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 32 | 002236 | 大华股份 | 1.58 | 573.47万元 | 907.13万元 | 54.40 | 1.11% | 0.60 | 6092万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 33 | 000760 | 博盈投资 | 1.57 | 236.62万元 | 372.14万元 | 5.82 | 1.39% | 0.08 | 767万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 34 | 002375 | 亚厦股份 | 1.57 | 246.34万元 | 385.78万元 | 31.90 | 0.28% | 0.09 | 1385万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 35 | 002517 | 泰亚股份 | 1.56 | 832.26万元 | 1298.20万元 | 19.69 | -3.20% | -0.65 | 8460万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 36 | 000961 | 中南建设 | 1.56 | 473.97万元 | 737.98万元 | 12.11 | 1.94% | 0.23 | 2645万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 37 | 600223 | 鲁商置业 | 1.55 | 445.76万元 | 690.87万元 | 6.44 | 0.16% | 0.01 | 1675万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 38 | 600706 | ST长信 | 1.55 | 182.50万元 | 282.41万元 | 12.44 | 0.65% | 0.08 | 1119万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 39 | 300103 | 达刚路机 | 1.54 | 55.28万元 | 85.39万元 | 8.70 | 0.00% | 0.00 | 174万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 40 | 002268 | 卫 士 通 | 1.54 | 231.72万元 | 356.40万元 | 14.19 | 0.35% | 0.05 | 1040万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 41 | 600532 | *ST华科 | 1.54 | 271.11万元 | 416.55万元 | 8.20 | 0.00% | 0.00 | 1221万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 42 | 000906 | 南方建材 | 1.53 | 480.53万元 | 735.45万元 | 8.46 | 1.80% | 0.15 | 3009万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 43 | 002002 | ST金材 | 1.53 | 235.47万元 | 359.65万元 | 7.92 | -0.13% | -0.01 | 1440万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 44 | 600265 | 景谷林业 | 1.52 | 992.37万元 | 1512.85万元 | 8.30 | -2.24% | -0.19 | 6382万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 45 | 600859 | 王府井 | 1.52 | 518.74万元 | 789.01万元 | 28.33 | 0.53% | 0.15 | 3945万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 46 | 000985 | 大庆华科 | 1.52 | 73.55万元 | 111.79万元 | 13.20 | -0.15% | -0.02 | 254万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 47 | 600335 | 国机汽车 | 1.52 | 167.34万元 | 254.08万元 | 14.99 | 0.60% | 0.09 | 771万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 48 | 601872 | 招商轮船 | 1.52 | 837.49万元 | 1269.85万元 | 3.30 | 5.43% | 0.17 | 9503万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 49 | 002016 | 世荣兆业 | 1.51 | 363.11万元 | 549.89万元 | 7.29 | 0.97% | 0.07 | 1521万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 50 | 000959 | 首钢股份 | 1.51 | 238.41万元 | 359.97万元 | 2.67 | 1.14% | 0.03 | 1130万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 51 | 002640 | 百圆裤业 | 1.51 | 336.67万元 | 506.79万元 | 25.20 | -0.51% | -0.13 | 1874万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 52 | 600812 | 华北制药 | 1.50 | 867.61万元 | 1304.41万元 | 7.16 | -0.56% | -0.04 | 7175万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 53 | 300131 | 英唐智控 | 1.50 | 83.44万元 | 125.43万元 | 13.81 | 1.17% | 0.16 | 312万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 54 | 600990 | 四创电子 | 1.50 | 450.91万元 | 674.75万元 | 15.62 | 0.32% | 0.05 | 2234万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 55 | 600539 | ST狮头 | 1.49 | 204.11万元 | 304.39万元 | 5.15 | 0.78% | 0.04 | 849万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 56 | 002359 | 齐星铁塔 | 1.47 | 87.62万元 | 129.15万元 | 9.68 | 1.15% | 0.11 | 449万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 57 | 002210 | 飞马国际 | 1.47 | 587.01万元 | 862.46万元 | 6.08 | -0.65% | -0.04 | 2346万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 58 | 600868 | ST梅雁 | 1.47 | 425.35万元 | 624.04万元 | 2.05 | 1.49% | 0.03 | 2179万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 59 | 300202 | 聚龙股份 | 1.46 | 112.93万元 | 165.35万元 | 33.74 | 0.72% | 0.24 | 429万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 60 | 002055 | 得润电子 | 1.46 | 310.74万元 | 453.96万元 | 8.44 | 1.81% | 0.15 | 1591万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 61 | 600579 | *ST黄海 | 1.46 | 301.27万元 | 439.91万元 | 4.38 | -0.23% | -0.01 | 1247万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 62 | 600724 | 宁波富达 | 1.46 | 350.84万元 | 511.54万元 | 7.91 | 0.89% | 0.07 | 1133万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 63 | 600315 | 上海家化 | 1.46 | 184.49万元 | 268.59万元 | 34.68 | -0.26% | -0.09 | 2450万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 64 | 002397 | 梦洁家纺 | 1.45 | 551.25万元 | 800.66万元 | 21.16 | -1.03% | -0.22 | 2307万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 65 | 002275 | 桂林三金 | 1.45 | 247.62万元 | 359.07万元 | 13.45 | 0.00% | 0.00 | 1547万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 66 | 600545 | 新疆城建 | 1.45 | 768.18万元 | 1113.04万元 | 6.20 | 3.85% | 0.23 | 4846万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 67 | 600975 | 新五丰 | 1.44 | 1010.85万元 | 1457.62万元 | 9.88 | 1.75% | 0.17 | 4856万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 68 | 300114 | 中航电测 | 1.44 | 130.32万元 | 187.34万元 | 14.46 | 0.84% | 0.12 | 402万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 69 | 000810 | 华润锦华 | 1.44 | 287.13万元 | 412.52万元 | 11.19 | 0.72% | 0.08 | 1285万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 70 | 600433 | 冠豪高新 | 1.43 | 833.25万元 | 1192.78万元 | 11.21 | 1.63% | 0.18 | 5080万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 71 | 000008 | ST宝利来 | 1.42 | 173.87万元 | 247.73万元 | 9.96 | -0.10% | -0.01 | 603万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 72 | 000887 | 中鼎股份 | 1.41 | 762.52万元 | 1077.74万元 | 10.14 | 0.50% | 0.05 | 3949万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 73 | 002445 | 中南重工 | 1.41 | 1593.89万元 | 2247.68万元 | 13.50 | -3.43% | -0.48 | 15333万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 74 | 600246 | 万通地产 | 1.41 | 270.26万元 | 380.72万元 | 3.92 | 1.55% | 0.06 | 1706万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 75 | 600498 | 烽火通信 | 1.41 | 1005.32万元 | 1415.31万元 | 28.07 | -0.07% | -0.02 | 5688万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 76 | 300112 | 万讯自控 | 1.41 | 246.75万元 | 346.79万元 | 7.27 | 2.54% | 0.18 | 711万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 77 | 601028 | 玉龙股份 | 1.41 | 854.76万元 | 1200.99万元 | 10.23 | 1.59% | 0.16 | 5000万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 78 | 300040 | 九洲电气 | 1.40 | 157.83万元 | 221.58万元 | 8.62 | 0.70% | 0.06 | 469万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 79 | 600592 | 龙溪股份 | 1.40 | 1002.11万元 | 1406.77万元 | 8.22 | 1.73% | 0.14 | 4472万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 80 | 000922 | ST阿继 | 1.40 | 114.00万元 | 160.03万元 | 8.50 | 0.47% | 0.04 | 403万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 81 | 600604 | *ST二纺 | 1.40 | 124.17万元 | 173.93万元 | 7.24 | 0.14% | 0.01 | 469万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 82 | 002039 | 黔源电力 | 1.40 | 329.84万元 | 461.72万元 | 14.86 | -2.11% | -0.32 | 2458万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 83 | 300086 | 康芝药业 | 1.40 | 411.12万元 | 575.13万元 | 12.88 | -0.92% | -0.12 | 1494万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 84 | 300301 | 长方照明 | 1.39 | 385.59万元 | 537.45万元 | 23.66 | 1.37% | 0.32 | 2073万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 85 | 002383 | 合众思壮 | 1.39 | 204.67万元 | 285.27万元 | 24.72 | 0.65% | 0.16 | 615万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 86 | 601113 | 华鼎锦纶 | 1.39 | 424.90万元 | 591.97万元 | 11.99 | 1.18% | 0.14 | 1981万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 87 | 002457 | 青龙管业 | 1.39 | 742.77万元 | 1034.81万元 | 9.62 | 1.05% | 0.10 | 3053万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 88 | 601003 | 柳钢股份 | 1.39 | 113.25万元 | 157.60万元 | 3.54 | 1.72% | 0.06 | 443万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 89 | 300089 | 长城集团 | 1.39 | 260.57万元 | 362.47万元 | 14.07 | 1.51% | 0.21 | 911万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 90 | 300184 | 力源信息 | 1.39 | 142.73万元 | 197.96万元 | 13.87 | 1.99% | 0.27 | 425万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 91 | 002247 | 帝龙新材 | 1.39 | 113.10万元 | 156.75万元 | 13.08 | 1.32% | 0.17 | 282万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 92 | 300023 | 宝德股份 | 1.38 | 143.42万元 | 197.71万元 | 9.62 | 0.42% | 0.04 | 492万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 93 | 000982 | 中银绒业 | 1.37 | 399.81万元 | 549.29万元 | 8.47 | 2.92% | 0.24 | 2758万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 94 | 600885 | ST力阳 | 1.37 | 235.62万元 | 323.21万元 | 10.86 | 0.00% | 0.00 | 1616万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 95 | 600423 | 柳化股份 | 1.37 | 614.07万元 | 840.91万元 | 6.80 | 2.10% | 0.14 | 2436万元 | 12-05-17 15:02:06 |
| 96 | 002515 | 金字火腿 | 1.37 | 162.34万元 | 222.29万元 | 14.02 | 1.59% | 0.22 | 592万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 97 | 000591 | 桐 君 阁 | 1.37 | 648.75万元 | 887.64万元 | 7.19 | -0.83% | -0.06 | 2789万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 98 | 002656 | 卡奴迪路 | 1.37 | 687.32万元 | 939.18万元 | 40.70 | 0.03% | 0.01 | 3700万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 99 | 000711 | 天伦置业 | 1.37 | 277.43万元 | 379.00万元 | 14.36 | 1.34% | 0.19 | 999万元 | 12-05-17 15:09:35 |
| 100 | 600892 | ST宝诚 | 1.36 | 30.79万元 | 41.98万元 | 11.77 | -0.76% | -0.09 | 121万元 | 12-05-17 15:02:06 |

