| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间 | 成交价格 | 成交额 | 成交量 | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
| 600030 | 中信证券 | 股吧 | 10:53:44 | 12.90 | 133 | 1037 | 买盘 | 0.13 | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 股吧 | 10:53:44 | 11.93 | 154 | 1292 | 卖盘 | -0.09 | 查看 |
| 600079 | 人福医药 | 股吧 | 10:53:44 | 20.80 | 100 | 484 | 买盘 | -0.33 | 查看 |
| 600326 | 西藏天路 | 股吧 | 10:53:44 | 12.10 | 199 | 1652 | 买盘 | 0.37 | 查看 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 股吧 | 10:53:44 | 2.35 | 242 | 10330 | 卖盘 | 0.11 | 查看 |
| 600649 | 城投控股 | 股吧 | 10:53:44 | 7.46 | 112 | 1510 | 卖盘 | 0.10 | 查看 |
| 600809 | 山西汾酒 | 股吧 | 10:53:44 | 74.00 | 196 | 265 | 卖盘 | -3.52 | 查看 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 股吧 | 10:53:39 | 5.63 | 131 | 2331 | 卖盘 | 0.16 | 查看 |
| 000750 | 国海证券 | 股吧 | 10:53:39 | 25.92 | 154 | 595 | 买盘 | 1.45 | 查看 |
| 000852 | 江钻股份 | 股吧 | 10:53:39 | 19.07 | 130 | 683 | 其他 | 0.01 | 查看 |
| 000858 | 五 粮 液 | 股吧 | 10:53:39 | 35.10 | 303 | 863 | 买盘 | -0.65 | 查看 |
| 002673 | 西部证券 | 股吧 | 10:53:39 | 15.67 | 149 | 957 | 买盘 | 0.43 | 查看 |
| 600048 | 保利地产 | 股吧 | 10:53:34 | 12.80 | 615 | 4805 | 买盘 | 0.17 | 查看 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 股吧 | 10:53:34 | 2.35 | 604 | 25896 | 买盘 | 0.11 | 查看 |
| 601901 | 方正证券 | 股吧 | 10:53:34 | 5.19 | 109 | 2111 | 买盘 | 0.08 | 查看 |
| 603123 | 翠微股份 | 股吧 | 10:53:34 | 12.17 | 118 | 971 | 买盘 | 0.32 | 查看 |
| 000024 | 招商地产 | 股吧 | 10:53:24 | 23.57 | 236 | 1002 | 卖盘 | 0.27 | 查看 |
| 000028 | 国药一致 | 股吧 | 10:53:24 | 24.26 | 100 | 410 | 卖盘 | -0.05 | 查看 |
| 000750 | 国海证券 | 股吧 | 10:53:24 | 25.87 | 265 | 1026 | 买盘 | 1.40 | 查看 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 股吧 | 10:53:24 | 34.24 | 515 | 1505 | 买盘 | -1.32 | 查看 |
| 000858 | 五 粮 液 | 股吧 | 10:53:24 | 35.10 | 106 | 304 | 买盘 | -0.65 | 查看 |
| 000983 | 西山煤电 | 股吧 | 10:53:24 | 18.00 | 176 | 983 | 买盘 | -0.23 | 查看 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 股吧 | 10:53:24 | 29.50 | 180 | 611 | 卖盘 | -0.86 | 查看 |
| 600010 | 包钢股份 | 股吧 | 10:53:19 | 6.59 | 128 | 1949 | 买盘 | -0.27 | 查看 |
| 600104 | 上汽集团 | 股吧 | 10:53:19 | 15.35 | 153 | 1000 | 买盘 | 0.06 | 查看 |
| 600113 | 浙江东日 | 股吧 | 10:53:19 | 14.25 | 101 | 712 | 卖盘 | 0.03 | 查看 |
| 600519 | 贵州茅台 | 股吧 | 10:53:19 | 220.89 | 133 | 60 | 买盘 | -6.80 | 查看 |
| 601238 | 广汽集团 | 股吧 | 10:53:19 | 8.39 | 132 | 1577 | 卖盘 | 0.12 | 查看 |
| 601688 | 华泰证券 | 股吧 | 10:53:19 | 10.03 | 108 | 1079 | 卖盘 | -0.09 | 查看 |
| 000666 | 经纬纺机 | 股吧 | 10:53:15 | 14.33 | 106 | 743 | 卖盘 | -0.15 | 查看 |
| 000766 | 通化金马 | 股吧 | 10:53:15 | 4.88 | 104 | 2129 | 买盘 | 0.25 | 查看 |
| 002080 | 中材科技 | 股吧 | 10:53:15 | 12.32 | 113 | 922 | 买盘 | 0.09 | 查看 |
| 002159 | 三特索道 | 股吧 | 10:53:15 | 15.10 | 101 | 675 | 买盘 | -0.30 | 查看 |
| 600742 | 一汽富维 | 股吧 | 10:53:09 | 22.16 | 118 | 535 | 买盘 | 0.55 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 10:53:04 | 9.05 | 117 | 1303 | 买盘 | -0.12 | 查看 |
| 600326 | 西藏天路 | 股吧 | 10:53:04 | 12.04 | 103 | 862 | 买盘 | 0.31 | 查看 |
| 601901 | 方正证券 | 股吧 | 10:53:04 | 5.19 | 114 | 2204 | 买盘 | 0.08 | 查看 |
| 000606 | 青海明胶 | 股吧 | 10:53:03 | 7.83 | 279 | 3559 | 卖盘 | 0.28 | 查看 |
| 600266 | 北京城建 | 股吧 | 10:52:54 | 14.57 | 104 | 717 | 卖盘 | 0.14 | 查看 |
| 000568 | 泸州老窖 | 股吧 | 10:52:51 | 43.30 | 176 | 406 | 买盘 | -1.11 | 查看 |
| 002021 | 中捷股份 | 股吧 | 10:52:51 | 6.00 | 110 | 1847 | 买盘 | 0.19 | 查看 |
| 600260 | 凯乐科技 | 股吧 | 10:52:49 | 11.79 | 133 | 1130 | 买盘 | -0.22 | 查看 |
| 600422 | 昆明制药 | 股吧 | 10:52:49 | 16.10 | 138 | 863 | 买盘 | 0.05 | 查看 |
| 600511 | 国药股份 | 股吧 | 10:52:49 | 14.00 | 123 | 881 | 卖盘 | 0.16 | 查看 |
| 000591 | 桐 君 阁 | 股吧 | 10:52:42 | 7.53 | 139 | 1857 | 买盘 | 0.27 | 查看 |
| 000750 | 国海证券 | 股吧 | 10:52:42 | 25.77 | 113 | 441 | 买盘 | 1.30 | 查看 |
| 000858 | 五 粮 液 | 股吧 | 10:52:42 | 35.07 | 264 | 753 | 卖盘 | -0.68 | 查看 |
| 002093 | 国脉科技 | 股吧 | 10:52:42 | 6.00 | 353 | 5888 | 卖盘 | -0.06 | 查看 |
| 002673 | 西部证券 | 股吧 | 10:52:42 | 15.61 | 144 | 926 | 卖盘 | 0.37 | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 股吧 | 10:52:34 | 12.90 | 134 | 1038 | 卖盘 | 0.13 | 查看 |

