| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间 | 成交价格 | 成交额 | 成交量 | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
| 000418 | 小天鹅A | 股吧 | 15:00:31 | 11.10 | 1244 | 11212 | 卖盘 | 0.09 | 查看 |
| 000750 | 国海证券 | 股吧 | 15:00:31 | 29.78 | 2541 | 8533 | 卖盘 | 0.42 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 15:00:22 | 39.29 | 2454 | 6247 | 卖盘 | 1.22 | 查看 |
| 002673 | 西部证券 | 股吧 | 15:00:22 | 19.12 | 2447 | 12801 | 卖盘 | 0.78 | 查看 |
| 601555 | 东吴证券 | 股吧 | 14:54:06 | 10.04 | 1048 | 10424 | 买盘 | -0.35 | 查看 |
| 600113 | 浙江东日 | 股吧 | 14:50:36 | 13.33 | 1394 | 10465 | 买盘 | -1.48 | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 股吧 | 14:41:51 | 11.55 | 1170 | 10146 | 买盘 | -0.24 | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 股吧 | 14:39:06 | 11.54 | 1263 | 10936 | 卖盘 | -0.25 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 14:39:06 | 8.75 | 1029 | 11809 | 买盘 | -0.48 | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 股吧 | 14:25:46 | 11.55 | 2226 | 19267 | 卖盘 | -0.24 | 查看 |
| 600723 | 首商股份 | 股吧 | 14:24:26 | 10.30 | 1087 | 10558 | 买盘 | -0.14 | 查看 |
| 600723 | 首商股份 | 股吧 | 14:24:21 | 10.30 | 1415 | 13740 | 买盘 | -0.14 | 查看 |
| 601857 | 中国石油 | 股吧 | 14:20:41 | 9.50 | 1560 | 16428 | 卖盘 | -0.11 | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 股吧 | 14:20:21 | 11.56 | 1160 | 10030 | 卖盘 | -0.23 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 14:19:06 | 8.47 | 1060 | 12459 | 卖盘 | -0.76 | 查看 |
| 600519 | 贵州茅台 | 股吧 | 14:16:31 | 216.00 | 1358 | 628 | 卖盘 | -3.91 | 查看 |
| 600429 | 三元股份 | 股吧 | 14:08:31 | 7.98 | 1102 | 13814 | 卖盘 | -0.27 | 查看 |
| 000858 | 五 粮 液 | 股吧 | 14:08:16 | 33.53 | 1372 | 4096 | 卖盘 | -0.72 | 查看 |
| 600429 | 三元股份 | 股吧 | 14:08:16 | 7.98 | 2513 | 31496 | 卖盘 | -0.27 | 查看 |
| 600113 | 浙江东日 | 股吧 | 14:07:21 | 13.33 | 1280 | 9602 | 卖盘 | -1.48 | 查看 |
| 000157 | 中联重科 | 股吧 | 13:59:25 | 9.68 | 1001 | 10348 | 买盘 | -0.19 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 13:58:51 | 44.21 | 4575 | 10344 | 买盘 | 0.10 | 查看 |
| 601599 | 鹿港科技 | 股吧 | 13:54:06 | 7.67 | 1547 | 20150 | 买盘 | -0.04 | 查看 |
| 600525 | 长园集团 | 股吧 | 13:48:16 | 8.03 | 1034 | 12885 | 买盘 | 0.00 | 查看 |
| 600350 | 山东高速 | 股吧 | 13:40:01 | 4.22 | 1039 | 24636 | 买盘 | 0.38 | 查看 |
| 600350 | 山东高速 | 股吧 | 13:39:51 | 4.22 | 1188 | 28154 | 买盘 | 0.38 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 13:31:01 | 8.86 | 1033 | 11705 | 买盘 | -0.37 | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 股吧 | 13:22:51 | 10.00 | 1219 | 12196 | 卖盘 | -0.25 | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 股吧 | 13:22:36 | 10.04 | 1017 | 10152 | 卖盘 | -0.21 | 查看 |
| 600830 | 香溢融通 | 股吧 | 13:21:36 | 9.45 | 1625 | 17188 | 卖盘 | -1.05 | 查看 |
| 000858 | 五 粮 液 | 股吧 | 13:20:21 | 33.60 | 1305 | 3883 | 卖盘 | -0.65 | 查看 |
| 600429 | 三元股份 | 股吧 | 13:04:06 | 8.31 | 1519 | 18292 | 买盘 | 0.06 | 查看 |
| 000063 | 中兴通讯 | 股吧 | 13:03:39 | 16.00 | 1120 | 7000 | 卖盘 | -0.62 | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 股吧 | 13:03:16 | 11.57 | 1255 | 10848 | 卖盘 | -0.22 | 查看 |
| 600429 | 三元股份 | 股吧 | 11:29:16 | 8.29 | 1285 | 15467 | 买盘 | 0.04 | 查看 |
| 600429 | 三元股份 | 股吧 | 11:29:06 | 8.29 | 2571 | 30965 | 卖盘 | 0.04 | 查看 |
| 600429 | 三元股份 | 股吧 | 11:28:56 | 8.30 | 1035 | 12481 | 买盘 | 0.05 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 11:28:31 | 44.01 | 1778 | 4041 | 买盘 | -0.10 | 查看 |
| 601028 | 玉龙股份 | 股吧 | 11:24:46 | 10.30 | 1288 | 12510 | 买盘 | 0.07 | 查看 |
| 000858 | 五 粮 液 | 股吧 | 11:20:59 | 33.65 | 1139 | 3384 | 卖盘 | -0.60 | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 股吧 | 11:03:06 | 11.59 | 1572 | 13580 | 卖盘 | -0.20 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 11:01:21 | 44.36 | 1228 | 2768 | 买盘 | 0.25 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 11:01:11 | 44.35 | 1212 | 2733 | 卖盘 | 0.24 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 11:00:56 | 44.38 | 1646 | 3710 | 买盘 | 0.27 | 查看 |
| 002537 | 海立美达 | 股吧 | 10:59:35 | 16.46 | 1037 | 6306 | 买盘 | 1.50 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 10:58:59 | 40.99 | 2258 | 5510 | 买盘 | 2.92 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 10:52:59 | 40.68 | 1102 | 2714 | 买盘 | 2.61 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 10:52:50 | 40.53 | 1609 | 3973 | 买盘 | 2.46 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 10:52:38 | 40.50 | 1380 | 3413 | 买盘 | 2.43 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 10:52:23 | 40.32 | 1010 | 2504 | 买盘 | 2.25 | 查看 |

