| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间 | 成交价格 | 成交额 | 成交量 | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
| 600256 | 广汇股份 | 股吧 | 10:00:58 | 27.90 | 1094 | 3936 | 买盘 | 0.83 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:59:38 | 42.55 | 1009 | 2374 | 买盘 | 0.57 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:58:58 | 42.45 | 2267 | 5347 | 买盘 | 0.47 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:58:23 | 42.40 | 1213 | 2861 | 卖盘 | 0.42 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:58:13 | 42.41 | 1301 | 3066 | 卖盘 | 0.43 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 09:58:03 | 35.10 | 1071 | 3047 | 卖盘 | 0.16 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:57:58 | 42.50 | 1367 | 3219 | 卖盘 | 0.52 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:57:48 | 42.57 | 1192 | 2801 | 卖盘 | 0.59 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:57:33 | 42.59 | 1719 | 4036 | 卖盘 | 0.61 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:57:28 | 42.63 | 3022 | 7077 | 卖盘 | 0.65 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:57:13 | 42.76 | 5160 | 12071 | 卖盘 | 0.78 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:57:03 | 42.76 | 2154 | 5040 | 买盘 | 0.78 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:56:53 | 42.74 | 2566 | 6006 | 其他 | 0.76 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:56:43 | 42.75 | 1318 | 3085 | 卖盘 | 0.77 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:56:38 | 42.75 | 2639 | 6179 | 买盘 | 0.77 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:56:23 | 42.70 | 1453 | 3402 | 买盘 | 0.72 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:56:13 | 42.70 | 1509 | 3536 | 买盘 | 0.72 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:56:03 | 42.68 | 1331 | 3122 | 买盘 | 0.70 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:55:33 | 42.50 | 1127 | 2651 | 卖盘 | 0.52 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:55:23 | 42.57 | 2296 | 5403 | 买盘 | 0.59 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:55:18 | 42.43 | 1003 | 2365 | 卖盘 | 0.45 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:55:08 | 42.48 | 1199 | 2828 | 买盘 | 0.50 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:54:33 | 42.30 | 1666 | 3947 | 买盘 | 0.32 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:53:58 | 42.16 | 1451 | 3453 | 买盘 | 0.18 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:53:48 | 42.10 | 1761 | 4193 | 买盘 | 0.12 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:53:33 | 42.04 | 1667 | 3970 | 买盘 | 0.06 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:53:13 | 41.98 | 1022 | 2436 | 买盘 | 0.00 | 查看 |
| 601939 | 建设银行 | 股吧 | 09:53:08 | 4.76 | 1061 | 22300 | 买盘 | 0.00 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:52:43 | 41.90 | 1574 | 3759 | 买盘 | -0.08 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:51:48 | 41.82 | 1039 | 2487 | 买盘 | -0.16 | 查看 |
| 600256 | 广汇股份 | 股吧 | 09:51:13 | 27.59 | 1416 | 5124 | 卖盘 | 0.52 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:47:43 | 41.39 | 1014 | 2451 | 买盘 | -0.59 | 查看 |
| 600104 | 上汽集团 | 股吧 | 09:45:03 | 16.20 | 1073 | 6630 | 买盘 | 0.11 | 查看 |
| 600253 | 天方药业 | 股吧 | 09:45:03 | 7.52 | 1223 | 16272 | 卖盘 | 0.68 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:44:33 | 41.40 | 1281 | 3096 | 买盘 | -0.58 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:43:58 | 41.46 | 1077 | 2602 | 卖盘 | -0.52 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:43:48 | 41.48 | 1936 | 4670 | 买盘 | -0.50 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:43:33 | 41.49 | 1077 | 2599 | 买盘 | -0.49 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:43:18 | 41.49 | 1295 | 3125 | 买盘 | -0.49 | 查看 |
| 601600 | 中国铝业 | 股吧 | 09:42:53 | 7.65 | 1472 | 19368 | 买盘 | 0.45 | 查看 |
| 601398 | 工商银行 | 股吧 | 09:42:38 | 4.43 | 1190 | 26878 | 买盘 | 0.05 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:42:08 | 41.30 | 1196 | 2896 | 买盘 | -0.68 | 查看 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 股吧 | 09:42:06 | 9.04 | 1038 | 11509 | 买盘 | 0.22 | 查看 |
| 600123 | 兰花科创 | 股吧 | 09:41:18 | 51.99 | 1121 | 2156 | 买盘 | 1.00 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:40:38 | 41.11 | 1549 | 3771 | 买盘 | -0.87 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:40:27 | 41.09 | 1188 | 2894 | 买盘 | -0.89 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:40:18 | 41.08 | 1358 | 3308 | 买盘 | -0.90 | 查看 |
| 601398 | 工商银行 | 股吧 | 09:40:18 | 4.42 | 2220 | 50284 | 买盘 | 0.04 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:40:03 | 41.05 | 1372 | 3341 | 卖盘 | -0.93 | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 股吧 | 09:39:48 | 41.10 | 2063 | 5020 | 买盘 | -0.88 | 查看 |

