| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间 | 成交价格 | 成交额 | 成交量 | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
| 000418 | 小天鹅A | 股吧 | 15:00:31 | 11.10 | 1244 | 11212 | 卖盘 | 0.09 | 查看 |
| 000522 | 白云山A | 股吧 | 15:00:31 | 17.04 | 892 | 5236 | 卖盘 | 0.16 | 查看 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 股吧 | 15:00:31 | 7.77 | 522 | 6727 | 卖盘 | -0.34 | 查看 |
| 000750 | 国海证券 | 股吧 | 15:00:31 | 29.78 | 2541 | 8533 | 卖盘 | 0.42 | 查看 |
| 002008 | 大族激光 | 股吧 | 15:00:31 | 7.26 | 726 | 10000 | 卖盘 | -0.15 | 查看 |
| 002094 | 青岛金王 | 股吧 | 15:00:31 | 10.37 | 523 | 5045 | 卖盘 | -0.48 | 查看 |
| 002450 | 康得新 | 股吧 | 15:00:31 | 16.20 | 835 | 5159 | 卖盘 | -0.38 | 查看 |
| 000049 | 德赛电池 | 股吧 | 15:00:22 | 32.50 | 857 | 2637 | 卖盘 | 0.43 | 查看 |
| 000562 | 宏源证券 | 股吧 | 15:00:22 | 17.48 | 977 | 5591 | 卖盘 | 0.39 | 查看 |
| 000587 | ST金叶 | 股吧 | 15:00:22 | 14.00 | 692 | 4946 | 卖盘 | 0.48 | 查看 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 股吧 | 15:00:22 | 15.55 | 782 | 5034 | 卖盘 | -0.14 | 查看 |
| 000939 | 凯迪电力 | 股吧 | 15:00:22 | 9.42 | 813 | 8637 | 卖盘 | -0.09 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 15:00:22 | 39.29 | 2454 | 6247 | 卖盘 | 1.22 | 查看 |
| 002673 | 西部证券 | 股吧 | 15:00:22 | 19.12 | 2447 | 12801 | 卖盘 | 0.78 | 查看 |
| 600010 | 包钢股份 | 股吧 | 15:00:02 | 6.33 | 913 | 14550 | 买盘 | -0.06 | 查看 |
| 600031 | 三一重工 | 股吧 | 14:59:56 | 13.75 | 502 | 3675 | 买盘 | -0.28 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 14:59:31 | 9.11 | 787 | 8681 | 买盘 | -0.12 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 14:59:22 | 9.08 | 624 | 6867 | 买盘 | -0.15 | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 股吧 | 14:59:22 | 10.08 | 816 | 8115 | 买盘 | -0.17 | 查看 |
| 600834 | 申通地铁 | 股吧 | 14:59:06 | 7.58 | 587 | 7764 | 买盘 | 0.50 | 查看 |
| 600645 | 中源协和 | 股吧 | 14:58:52 | 25.40 | 515 | 2058 | 买盘 | 0.14 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 14:58:22 | 9.08 | 585 | 6462 | 买盘 | -0.15 | 查看 |
| 600830 | 香溢融通 | 股吧 | 14:57:52 | 9.45 | 600 | 6351 | 买盘 | -1.05 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 14:56:56 | 8.95 | 549 | 6141 | 买盘 | -0.28 | 查看 |
| 600300 | 维维股份 | 股吧 | 14:56:51 | 8.94 | 717 | 8039 | 买盘 | -0.29 | 查看 |
| 000750 | 国海证券 | 股吧 | 14:56:43 | 29.55 | 504 | 1710 | 买盘 | 0.19 | 查看 |
| 002655 | 共达电声 | 股吧 | 14:56:28 | 14.27 | 525 | 3580 | 卖盘 | -1.58 | 查看 |
| 601800 | 中国交建 | 股吧 | 14:55:31 | 5.53 | 837 | 15210 | 买盘 | -0.10 | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 股吧 | 14:54:56 | 11.57 | 703 | 6090 | 买盘 | -0.22 | 查看 |
| 601166 | 兴业银行 | 股吧 | 14:54:56 | 13.40 | 518 | 3869 | 买盘 | -0.19 | 查看 |
| 601288 | 农业银行 | 股吧 | 14:54:56 | 2.65 | 537 | 20321 | 买盘 | -0.05 | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 股吧 | 14:54:17 | 13.07 | 685 | 5241 | 卖盘 | -0.24 | 查看 |
| 600259 | 广晟有色 | 股吧 | 14:54:06 | 71.16 | 808 | 1135 | 买盘 | 0.77 | 查看 |
| 601555 | 东吴证券 | 股吧 | 14:54:06 | 10.04 | 1048 | 10424 | 买盘 | -0.35 | 查看 |
| 601018 | 宁波港 | 股吧 | 14:53:51 | 2.83 | 638 | 22521 | 买盘 | 0.17 | 查看 |
| 601018 | 宁波港 | 股吧 | 14:53:06 | 2.82 | 526 | 18753 | 买盘 | 0.16 | 查看 |
| 601018 | 宁波港 | 股吧 | 14:52:51 | 2.80 | 833 | 29751 | 买盘 | 0.14 | 查看 |
| 600031 | 三一重工 | 股吧 | 14:51:31 | 13.67 | 782 | 5714 | 卖盘 | -0.36 | 查看 |
| 600113 | 浙江东日 | 股吧 | 14:50:36 | 13.33 | 1394 | 10465 | 买盘 | -1.48 | 查看 |
| 000418 | 小天鹅A | 股吧 | 14:49:13 | 10.99 | 713 | 6490 | 买盘 | -0.02 | 查看 |
| 600795 | 国电电力 | 股吧 | 14:48:56 | 2.59 | 638 | 24651 | 买盘 | 0.00 | 查看 |
| 601006 | 大秦铁路 | 股吧 | 14:48:56 | 7.46 | 681 | 9126 | 卖盘 | 0.00 | 查看 |
| 000970 | 中科三环 | 股吧 | 14:48:25 | 39.33 | 878 | 2228 | 卖盘 | 1.26 | 查看 |
| 601006 | 大秦铁路 | 股吧 | 14:48:16 | 7.47 | 621 | 8305 | 买盘 | 0.01 | 查看 |
| 000562 | 宏源证券 | 股吧 | 14:47:46 | 17.30 | 517 | 2994 | 买盘 | 0.21 | 查看 |
| 601006 | 大秦铁路 | 股吧 | 14:47:21 | 7.46 | 658 | 8812 | 卖盘 | 0.00 | 查看 |
| 601006 | 大秦铁路 | 股吧 | 14:47:11 | 7.47 | 523 | 7010 | 买盘 | 0.01 | 查看 |
| 000002 | 万 科A | 股吧 | 14:46:37 | 8.58 | 603 | 7019 | 卖盘 | -0.10 | 查看 |
| 601006 | 大秦铁路 | 股吧 | 14:46:21 | 7.47 | 528 | 7082 | 买盘 | 0.01 | 查看 |
| 002024 | 苏宁电器 | 股吧 | 14:46:13 | 9.80 | 635 | 6486 | 买盘 | -0.07 | 查看 |

