| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 多/空 | 多方买入 | 空方卖出 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000423 | 东阿阿胶 | 23.91 | 119.10万元 | 2848.13万元 | 38.79 | -1.95% | -0.77 | 12428万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 2 | 600550 | 天威保变 | 11.10 | 10.00万元 | 111.00万元 | 9.95 | -1.58% | -0.16 | 3792万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 3 | 000425 | 徐工机械 | 11.09 | 108.72万元 | 1205.90万元 | 14.00 | -2.37% | -0.34 | 7964万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 4 | 000012 | 南 玻A | 10.11 | 292.55万元 | 2958.65万元 | 8.92 | -2.30% | -0.21 | 11330万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 5 | 600052 | 浙江广厦 | 9.69 | 118.91万元 | 1152.30万元 | 5.03 | -4.19% | -0.22 | 11326万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 6 | 600326 | 西藏天路 | 9.59 | 105.32万元 | 1010.28万元 | 11.14 | -3.38% | -0.39 | 8730万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 7 | 600058 | 五矿发展 | 8.97 | 119.98万元 | 1076.51万元 | 26.17 | -0.80% | -0.21 | 12370万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 8 | 000960 | 锡业股份 | 8.50 | 120.88万元 | 1028.04万元 | 21.89 | -2.88% | -0.65 | 10719万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 8.30 | 1140.63万元 | 9470.47万元 | 2.65 | -1.85% | -0.05 | 20041万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 10 | 000006 | 深振业A | 8.20 | 110.16万元 | 902.78万元 | 5.65 | -4.24% | -0.25 | 5174万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 11 | 000422 | 湖北宜化 | 7.26 | 328.43万元 | 2385.92万元 | 19.61 | -2.39% | -0.48 | 13702万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 12 | 601992 | 金隅股份 | 7.26 | 127.42万元 | 925.38万元 | 7.61 | -2.56% | -0.20 | 8475万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 13 | 600839 | 四川长虹 | 7.13 | 106.55万元 | 759.66万元 | 2.31 | -1.70% | -0.04 | 6437万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 14 | 600094 | 大名城 | 7.04 | 180.64万元 | 1271.68万元 | 5.73 | -2.38% | -0.14 | 5324万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 15 | 002292 | 奥飞动漫 | 6.58 | 101.31万元 | 666.31万元 | 21.57 | -1.96% | -0.43 | 6260万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 16 | 601727 | 上海电气 | 6.52 | 198.25万元 | 1292.91万元 | 5.45 | -5.38% | -0.31 | 8599万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 17 | 000962 | 东方钽业 | 6.34 | 126.55万元 | 802.61万元 | 16.61 | -2.47% | -0.42 | 6027万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 18 | 601388 | 怡球资源 | 6.25 | 175.12万元 | 1095.39万元 | 14.84 | -3.01% | -0.46 | 13306万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 19 | 601918 | 国投新集 | 6.13 | 270.54万元 | 1658.86万元 | 13.95 | -2.38% | -0.34 | 10109万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 20 | 600600 | 青岛啤酒 | 6.13 | 186.62万元 | 1143.86万元 | 35.88 | -2.39% | -0.88 | 9207万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 21 | 600502 | 安徽水利 | 6.09 | 158.76万元 | 966.32万元 | 13.61 | -2.30% | -0.32 | 7885万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 22 | 000830 | 鲁西化工 | 6.06 | 102.59万元 | 621.87万元 | 5.29 | -2.04% | -0.11 | 5804万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 23 | 600664 | 哈药股份 | 5.80 | 225.69万元 | 1309.54万元 | 6.87 | -3.10% | -0.22 | 7446万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 24 | 600371 | 万向德农 | 5.71 | 120.85万元 | 689.76万元 | 16.13 | -4.50% | -0.76 | 6892万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 25 | 601369 | 陕鼓动力 | 5.69 | 228.65万元 | 1301.38万元 | 10.30 | -3.56% | -0.38 | 9852万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 26 | 600082 | 海泰发展 | 5.65 | 140.71万元 | 794.47万元 | 4.62 | -6.86% | -0.34 | 9085万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 27 | 600572 | 康恩贝 | 5.58 | 109.00万元 | 607.87万元 | 8.49 | -3.96% | -0.35 | 6822万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 28 | 600458 | 时代新材 | 5.38 | 267.24万元 | 1436.94万元 | 13.20 | -4.35% | -0.60 | 11851万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 29 | 000541 | 佛山照明 | 5.37 | 128.46万元 | 689.45万元 | 9.75 | -2.21% | -0.22 | 6485万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 30 | 600141 | 兴发集团 | 5.32 | 219.22万元 | 1166.14万元 | 21.36 | -2.56% | -0.56 | 10489万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 31 | 002445 | 中南重工 | 5.24 | 127.26万元 | 667.17万元 | 12.63 | -6.44% | -0.87 | 8375万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 32 | 002006 | 精功科技 | 5.18 | 200.61万元 | 1038.84万元 | 13.23 | -4.61% | -0.64 | 11469万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 33 | 002069 | 獐 子 岛 | 5.15 | 146.20万元 | 753.34万元 | 20.85 | -1.74% | -0.37 | 6119万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 34 | 000415 | 渤海租赁 | 5.05 | 104.33万元 | 526.88万元 | 10.36 | -4.78% | -0.52 | 7221万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 35 | 600372 | 中航电子 | 5.01 | 199.91万元 | 1001.83万元 | 18.37 | -4.07% | -0.78 | 4953万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 36 | 600068 | 葛洲坝 | 4.98 | 333.98万元 | 1661.83万元 | 7.09 | -1.66% | -0.12 | 9944万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 37 | 002241 | 歌尔声学 | 4.90 | 145.00万元 | 711.06万元 | 29.04 | -1.83% | -0.54 | 9164万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 38 | 000792 | 盐湖股份 | 4.88 | 312.93万元 | 1528.63万元 | 32.19 | -1.47% | -0.48 | 12242万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 39 | 600060 | 海信电器 | 4.87 | 318.34万元 | 1550.07万元 | 17.96 | -2.87% | -0.53 | 16500万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 40 | 600864 | 哈投股份 | 4.64 | 227.51万元 | 1055.71万元 | 7.07 | -2.48% | -0.18 | 9006万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 41 | 600790 | 轻纺城 | 4.46 | 845.32万元 | 3773.26万元 | 7.93 | -5.03% | -0.42 | 22038万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 42 | 600240 | 华业地产 | 4.39 | 101.16万元 | 443.77万元 | 10.10 | -2.98% | -0.31 | 8759万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 43 | 002600 | 江粉磁材 | 4.35 | 113.06万元 | 492.15万元 | 14.52 | 0.97% | 0.14 | 10648万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 44 | 000558 | 莱茵置业 | 4.21 | 370.63万元 | 1562.08万元 | 5.41 | -6.40% | -0.37 | 19491万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 45 | 300024 | 机器人 | 4.13 | 105.90万元 | 436.94万元 | 19.87 | -2.65% | -0.54 | 6295万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 46 | 601607 | 上海医药 | 4.12 | 310.48万元 | 1280.57万元 | 11.96 | -2.84% | -0.35 | 8349万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 47 | 600741 | 华域汽车 | 4.09 | 100.57万元 | 411.48万元 | 10.00 | -2.72% | -0.28 | 4614万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 48 | 601618 | 中国中冶 | 4.09 | 105.78万元 | 432.24万元 | 2.60 | 0.00% | 0.00 | 3955万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 49 | 600456 | 宝钛股份 | 4.08 | 105.49万元 | 429.99万元 | 21.05 | -2.27% | -0.49 | 6281万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 50 | 600253 | 天方药业 | 4.07 | 118.79万元 | 483.68万元 | 7.19 | -0.55% | -0.04 | 6670万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 51 | 600100 | 同方股份 | 3.99 | 267.05万元 | 1066.36万元 | 9.10 | -2.15% | -0.20 | 11926万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 52 | 600759 | 正和股份 | 3.96 | 125.05万元 | 495.32万元 | 6.09 | -3.94% | -0.25 | 9421万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 53 | 600985 | 雷鸣科化 | 3.95 | 122.67万元 | 484.26万元 | 12.36 | 1.98% | 0.24 | 6135万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 54 | 000518 | 四环生物 | 3.89 | 129.92万元 | 505.50万元 | 4.83 | -1.43% | -0.07 | 7194万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 55 | 600271 | 航天信息 | 3.89 | 360.62万元 | 1401.66万元 | 18.83 | -3.88% | -0.76 | 10958万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 56 | 000666 | 经纬纺机 | 3.87 | 426.36万元 | 1648.88万元 | 13.25 | -4.47% | -0.62 | 15920万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 57 | 600675 | 中华企业 | 3.81 | 106.23万元 | 405.21万元 | 5.25 | -3.14% | -0.17 | 5323万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 58 | 000931 | 中 关 村 | 3.78 | 308.87万元 | 1168.95万元 | 6.75 | -5.06% | -0.36 | 12573万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 59 | 600066 | 宇通客车 | 3.78 | 468.78万元 | 1771.26万元 | 23.80 | -0.75% | -0.18 | 10585万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 60 | 600251 | 冠农股份 | 3.76 | 109.09万元 | 409.75万元 | 20.37 | -2.44% | -0.51 | 7040万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 61 | 601958 | 金钼股份 | 3.75 | 111.15万元 | 416.64万元 | 13.68 | -1.58% | -0.22 | 7183万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 62 | 000762 | 西藏矿业 | 3.73 | 137.47万元 | 513.23万元 | 16.94 | -1.97% | -0.34 | 6319万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 63 | 000650 | 仁和药业 | 3.68 | 114.00万元 | 419.90万元 | 12.49 | -3.25% | -0.42 | 5193万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 64 | 600528 | 中铁二局 | 3.67 | 189.01万元 | 693.52万元 | 5.80 | -1.70% | -0.10 | 4568万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 65 | 600761 | 安徽合力 | 3.56 | 101.28万元 | 360.05万元 | 12.03 | -1.15% | -0.14 | 2889万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 66 | 601800 | 中国交建 | 3.55 | 756.65万元 | 2683.51万元 | 5.52 | -1.95% | -0.11 | 11956万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 67 | 000933 | 神火股份 | 3.52 | 130.78万元 | 460.60万元 | 10.55 | -2.50% | -0.27 | 6119万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 68 | 002099 | 海翔药业 | 3.48 | 140.24万元 | 488.08万元 | 21.04 | -2.00% | -0.43 | 3658万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 69 | 000059 | 辽通化工 | 3.44 | 181.64万元 | 625.39万元 | 9.00 | -3.95% | -0.37 | 7457万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 70 | 300185 | 通裕重工 | 3.43 | 291.39万元 | 999.41万元 | 5.85 | -2.98% | -0.18 | 8428万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 71 | 000968 | 煤 气 化 | 3.39 | 406.26万元 | 1377.41万元 | 19.96 | -1.87% | -0.38 | 14021万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 72 | 600616 | 金枫酒业 | 3.39 | 106.49万元 | 360.53万元 | 13.13 | -1.87% | -0.25 | 7494万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 73 | 601168 | 西部矿业 | 3.37 | 139.38万元 | 469.98万元 | 9.61 | -1.64% | -0.16 | 8087万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 74 | 601808 | 中海油服 | 3.36 | 219.37万元 | 737.54万元 | 18.06 | -1.09% | -0.20 | 8187万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 75 | 600713 | 南京医药 | 3.35 | 632.82万元 | 2118.02万元 | 5.18 | -4.25% | -0.23 | 21468万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 76 | 600815 | 厦工股份 | 3.35 | 172.98万元 | 578.80万元 | 8.36 | -3.80% | -0.33 | 5690万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 77 | 002477 | 雏鹰农牧 | 3.29 | 175.32万元 | 576.67万元 | 17.35 | -2.80% | -0.50 | 8180万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 78 | 000690 | 宝新能源 | 3.26 | 155.25万元 | 506.26万元 | 3.91 | -1.76% | -0.07 | 4610万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 79 | 600779 | 水井坊 | 3.18 | 957.41万元 | 3039.93万元 | 25.79 | -3.08% | -0.82 | 19798万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 80 | 600085 | 同仁堂 | 3.15 | 161.97万元 | 509.83万元 | 14.68 | -2.13% | -0.32 | 7645万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 81 | 601717 | 郑煤机 | 3.14 | 1095.57万元 | 3440.40万元 | 13.75 | -3.03% | -0.43 | 21198万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 82 | 600886 | 国投电力 | 3.09 | 110.91万元 | 342.96万元 | 6.17 | -0.16% | -0.01 | 2087万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 83 | 601939 | 建设银行 | 3.06 | 1543.22万元 | 4718.07万元 | 4.49 | -0.88% | -0.04 | 17131万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 84 | 600063 | 皖维高新 | 3.06 | 311.45万元 | 952.01万元 | 4.78 | -2.05% | -0.10 | 8324万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 85 | 000753 | 漳州发展 | 3.02 | 123.61万元 | 373.18万元 | 6.36 | -1.85% | -0.12 | 7167万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 86 | 600999 | 招商证券 | 3.00 | 668.02万元 | 2006.30万元 | 12.77 | -1.24% | -0.16 | 17725万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 87 | 002405 | 四维图新 | 2.99 | 116.30万元 | 347.82万元 | 14.25 | -2.66% | -0.39 | 6532万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 88 | 601801 | 皖新传媒 | 2.96 | 186.88万元 | 552.58万元 | 12.57 | -2.48% | -0.32 | 4950万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 89 | 600770 | 综艺股份 | 2.95 | 639.00万元 | 1887.81万元 | 12.85 | -4.10% | -0.55 | 14441万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 90 | 600200 | 江苏吴中 | 2.94 | 1154.36万元 | 3392.94万元 | 10.25 | -4.03% | -0.43 | 24211万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 91 | 600015 | XD华夏银 | 2.91 | 1666.77万元 | 4855.16万元 | 10.00 | -2.25% | -0.23 | 21291万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 92 | 000669 | *ST领先 | 2.91 | 322.06万元 | 937.10万元 | 20.75 | 3.18% | 0.64 | 4262万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 93 | 600804 | 鹏博士 | 2.89 | 237.08万元 | 684.73万元 | 6.53 | -3.83% | -0.26 | 6805万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 94 | 600737 | 中粮屯河 | 2.87 | 226.00万元 | 648.45万元 | 7.31 | -4.32% | -0.33 | 4536万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 95 | 000895 | 双汇发展 | 2.86 | 288.60万元 | 826.31万元 | 63.21 | -0.75% | -0.48 | 7002万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 96 | 600559 | 老白干酒 | 2.83 | 221.97万元 | 627.43万元 | 26.25 | -2.63% | -0.71 | 3767万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 97 | 300104 | 乐视网 | 2.81 | 680.12万元 | 1909.92万元 | 37.18 | -3.90% | -1.51 | 16218万元 | 12-05-18 14:27:58 |
| 98 | 600260 | 凯乐科技 | 2.77 | 1577.01万元 | 4370.40万元 | 11.33 | -1.39% | -0.16 | 28828万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 99 | 600196 | 复星医药 | 2.72 | 524.53万元 | 1428.86万元 | 10.09 | -2.42% | -0.25 | 12693万元 | 12-05-18 14:28:01 |
| 100 | 000630 | 铜陵有色 | 2.70 | 1546.83万元 | 4183.40万元 | 20.70 | -2.68% | -0.57 | 25060万元 | 12-05-18 14:27:58 |

